SUPERKART-FECHA N°6 en: SKSO
Tiempos de vueltas de 04 - 150 GUERRERO PESADO - 2° CLASIFICACION


Hora del día Vuelta Tiempo de vuelta Velocidad
21 - ASENJO Cristian - GUERRERO PESADO
13:48:50.151 1 55.245 68,422
13:49:44.512 2 54.361 69,535
13:50:38.336 3 53.824 70,229
13:51:32.156 4 53.820 70,234
13:52:25.503 5 53.347 70,857
1 - HOMANN Cristian - GUERRERO PESADO
13:48:59.421 1 55.811 67,729
13:49:54.066 2 54.645 69,174
13:50:48.037 3 53.971 70,038
13:51:41.428 4 53.391 70,798
13:52:35.873 5 54.445 69,428
31 - ABUT Juan - GUERRERO PESADO
13:48:49.715 1 56.237 67,216
13:49:43.433 2 53.718 70,367
13:50:36.915 3 53.482 70,678
13:51:30.710 4 53.795 70,267
13:52:24.212 5 53.502 70,652
6 - MURUA Juan Maria - GUERRERO PESADO
13:48:52.618 1 55.455 68,163
13:49:46.360 2 53.742 70,336
13:50:41.013 3 54.653 69,164
13:51:34.932 4 53.919 70,105
13:52:28.923 5 53.991 70,012
22 - VENTURA Mauro - GUERRERO PESADO
13:48:53.935 1 54.187 69,758
13:49:47.727 2 53.792 70,271
13:50:41.700 3 53.973 70,035
13:51:35.770 4 54.070 69,909
13:52:29.849 5 54.079 69,898
27 - BILBAO Nahuel - GUERRERO PESADO
13:48:51.396 1 55.476 68,138
13:49:45.724 2 54.328 69,577
13:50:39.599 3 53.875 70,162
13:51:34.102 4 54.503 69,354
13:52:28.056 5 53.954 70,060
62 - ALBANO Juan Segundo - GUERRERO PESADO
13:48:44.591 1 55.514 68,091
13:49:39.208 2 54.617 69,209
13:50:33.169 3 53.961 70,051
13:51:27.461 4 54.292 69,624
13:52:21.518 5 54.057 69,926
30 - BALLESI Rodrigo - GUERRERO PESADO
13:48:58.001 1 54.928 68,817
13:49:52.221 2 54.220 69,716
13:50:47.407 3 55.186 68,496
222 - ARAYA Nelson - GUERRERO PESADO
13:49:04.359 1 57.322 65,943
13:49:59.043 2 54.684 69,124
13:50:53.586 3 54.543 69,303
13:51:47.989 4 54.403 69,481
13:52:42.343 5 54.354 69,544
8 - PERA Patricio - GUERRERO PESADO
13:55:04.519 1 58.381 64,747
13:55:59.323 2 54.804 68,973
13:56:53.855 3 54.532 69,317
13:57:48.738 4 54.883 68,874
13:58:44.999 5 56.261 67,187
24 - NUÑEZ Jonathan - GUERRERO PESADO
13:55:09.148 1 58.725 64,368
13:56:04.844 2 55.696 67,868
13:57:12.483 3 1:07.639 55,885
13:58:07.123 4 54.640 69,180
13:59:01.774 5 54.651 69,166
23 - Godoy Fernando - GUERRERO PESADO
13:55:05.363 1 56.059 67,429
13:56:01.682 2 56.319 67,118
13:56:56.436 3 54.754 69,036
13:57:51.982 4 55.546 68,052
13:58:47.111 5 55.129 68,566
34 - BOUBEE Maximiliano - GUERRERO PESADO
13:55:16.970 1 57.747 65,458
13:56:13.257 2 56.287 67,156
13:57:09.244 3 55.987 67,516
13:58:05.135 4 55.891 67,632
13:59:00.775 5 55.640 67,937
111 - ASCAR Ayrton - GUERRERO PESADO
13:55:12.059 1 57.229 66,050
13:56:07.886 2 55.827 67,709
13:57:03.592 3 55.706 67,856
13:57:59.268 4 55.676 67,893
13:58:58.500 5 59.232 63,817
83 - MUNICOY Mauro - GUERRERO PESADO
13:54:57.343 1 55.749 67,804
13:56:20.131 2 1:22.788 45,659
13:57:47.928 3 1:27.797 43,054
13:59:07.598 4 1:19.670 47,446
32 - Sollosky Martin - GUERRERO PESADO
13:55:14.024 1 1:09.397 54,469
13:56:18.063 2 1:04.039 59,027
13:57:14.366 3 56.303 67,137
13:57:48.334 4 33.968 111,281
13:58:44.695 5 56.361 67,068
44 - Giberti Omar - GUERRERO PESADO
13:55:05.036 1 1:03.169 59,839
13:56:04.699 2 59.663 63,356
13:57:08.816 3 1:04.117 58,955
Generado el 8/8/2023 16:19